日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
2月22日 | 星期一 | 16700 | 16740 | 16720 | 300 |
2月23日 | 星期二 | 16750 | 16790 | 16770 | 50 |
2月24日 | 星期三 | 16720 | 16760 | 16740 | -30 |
2月25日 | 星期四 | 17540 | 17580 | 17560 | 820 |
2月26日 | 星期五 | 17240 | 17280 | 17260 | -300 |
周均价 | 16990 | 17030 | 17010 | 840 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
文章来源:世铝网