欢迎来到好门好窗!
2017年12月18日每日国内行情速
时间:2017-12-19 | 来源:窗博城 | 阅读量:455 次

    每日国内行情速递       2017年12月18日      
上海期货交易所期货合约行情
  交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
当月合约 14300 14395 14515 14315 14405 14400 105 100 59722 179024 -8626
主力合约 14405 14500 14630 14415 14515 14505 110 100 339260 377414 -298
黄金 当月合约 270 269.85 269.85 269.85 269.85 269.85 -0.15 -0.15 4 60 0
主力合约 273.95 274.75 275.3 273.7 274.4 274.35 0.45 0.4 110138 265180 588
当月合约 52710 52750 53760 52700 53480 53410 770 700 71178 104694 -8026
主力合约 52790 52870 53860 52780 53560 53470 770 680 256442 174016 -11310
当月合约 25395 25400 25770 25385 25710 25590 315 195 64480 74478 -4354
主力合约 25265 25305 25680 25255 25615 25485 350 220 519450 208046 -10316
当月合约 89680 90390 93600 89810 93110 92230 3430 2550 31410 76012 -2008
主力合约 89980 90380 94340 90100 93740 92660 3760 2680 1246374 533474 -9602
当月合约 134540 135050 137850 134970 137420 136240 2880 1700 19682 16628 -1886
主力合约 137390 138010 140860 137850 140410 139190 3020 1800 8132 10080 528
长江有色金属现货市场行情 华通铂银交易市场基本金属行情
品 种 价 格 产地/牌号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1#铜 53250~53490 旺旺 上冶 江铜 阴极铜 标准 53525 53245-53525 53525 上海 国产
铜升贴水 c90~c70   铝锭 99.85% 14270 14260-14280 14270 上海 无锡
A00铝 14160~14210 进口 海湖 青铜峡 铝锭 99.70% 14220 14200-14240 14220 上海 无锡
1#铅 19150~19450 宙泰 白银 株冶 铅锭 1# 19350 19300-19400 19350 上海 无锡
0#锌 25590~26490 云南 双燕 葫锌牌 锌锭 0#  25720 25670-25770 25720 上海 国产
1#锌 25540~25690 进口 甘肃 陕西 锌锭 1#  25650 25600-25700 25650 上海 国产
1#镍板 92800~94300 四川尼科 进口 金川 1# 93750 93100-93750 93750 上海 国产
1#锡 136500~138500 南山 云山 云锡 1# 136800 136550-137050 136800 上海 国产
广东南储现货市场行情 上海华通铂银交易市场白银现货行情(元/克)
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 品名 规格 华通定盘价 结算平均价  交割地  产地
重熔用铝锭 Al99.7 14160-14260 14210 100 白银(元/公斤) 一号国标 3665 3670 上海 国产
升贴水 Al99.7 (b)0-(b)20 10 -25 白银(元/公斤) 二号国标 3650 3655 上海  国产
锌锭 Zn99.995 25610-25910 25760 200 白银(元/公斤) 三号国标 3635 3640 上海  国产
升贴水 Zn99.995 (b)410-(b)410 410 110 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情(元/克)
锌锭 Zn99.99 25560-25860 25710 200 品名 规格 价格范围 结算价  交割地 产地
阴极铜 Cu-CATH-2 53500-53700 53600 830 钯粉 主含量99.95% 253-255 254 上海、送货 国产、进口
升贴水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)180 160 -165 铑粉 主含量99.95% 395-397 396 上海、送货 进口
铅锭 Pb99.994 19125-19275 19200 300 钌   主含量99.95% 52.5-53.5 53 上海、送货 国产、进口
锡锭 Sn99.90 136500-137000 136750 1000 铱   主含量99.95% 252-262 257 上海、送货 国产、进口
电解镍 Ni9996 93800-93800 93800 3800 安泰科信息中心
电解钴 Co99.98 530500-533500 532000 0 联系电话:010-63978092
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如转载涉及版权等问题,请联系我们,我们将及时改正或删除,谢谢!